![]() Posted Thu Feb 14 1:32AM | .....ich hab ein reject wegen zu viel Licht, Weißabgleich usw. bekommen......meistens habe die Inspektoren - was mich betrifft - recht...... hier aber......hmpf....wie auch immer....hab noch einen Schwung aus der Serie und die ballere ich mal hoch |
![]() Posted Fri Feb 15 11:28PM | |
![]() ![]() ![]() ![]() Posted Sat Feb 16 2:49AM | Ehrlich gesagt muss man aber schon seeehhr genau hinsehen um zu erkennen wo das untere Teil geöffnet ist...da kann ich den Inspector schon verstehen... |
![]() ![]() ![]() ![]() Posted Wed Apr 10 7:10AM | Hat jemand n Tip? Das Bild wurde abgelehnt mit no resubmit wegen We found the overall composition of this file's lighting could be improved. Das Bild ist n HDR, denn die Lichtverhältnisse waren katastrophal. Schatten und Lichter sind jetzt gerettet, das ganze also etwas "vermittelt". Ich finde es ist mir gut gelungen, aber der Insepktor fand das nicht. Warum? |
![]() ![]() ![]() ![]() Posted Wed Apr 10 7:23AM | Wenn das Histogramm keine extreme Ausreisser hat , würd´ich mal Herrn oder Frau Scout kontaktieren. |
![]() ![]() ![]() ![]() Posted Wed Apr 10 7:35AM | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Posted Wed Apr 10 7:36AM | Posted By Kerrick: Hat jemand n Tip? Ja, zeig uns die volle Auflösung |
![]() ![]() ![]() ![]() Posted Wed Apr 10 7:38AM | es is kein "schönes" Histogramm. Links geht schon ordentlich hoch. Aber es sind keine Tiefen abgesoffen. und auch keine Lichter, darauf achte ich immer. Wenn ichs noch heller mache wirds flach. du meinst, auffällig is nix dran? |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Posted Wed Apr 10 7:42AM | Posted By Hajohoos: Mr. Flat/Dull hat wieder mal zugeschlagen... wen meinst du damit, dich oder den Inspektor? |
![]() ![]() ![]() ![]() Posted Wed Apr 10 7:49AM | Hehe...eigentlich den Inspector. Ich würde mich auch gar nicht beschweren , wenn ansonsten hier nur super knackige und kontrastreiche Files mit ähnlichem Inhalt vertreten wären....in der Vergangenheit wurde wohl anders bewertet... |
![]() ![]() ![]() ![]() Posted Wed Apr 10 7:55AM | Posted By ThomasVogel: Posted By Kerrick: Hat jemand n Tip? Ja, zeig uns die volle Auflösung hier isse |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Posted Wed Apr 10 8:13AM | / / Posted By Kerrick: hier isse das Foto ist übersät mit ausgefressenen Stellen ohne Zeichnung bzw. totem Grün. Lass dich vom Histogramm nicht täuschen. |
![]() ![]() ![]() ![]() Posted Wed Apr 10 8:35AM | Posted By ThomasVogel: / / Posted By Kerrick: hier isse das Foto ist übersät mit ausgefressenen Stellen ohne Zeichnung bzw. totem Grün. Lass dich vom Histogramm nicht täuschen. hm da muss ich wohl nochmal basteln. danke dir |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Posted Wed Apr 10 11:44AM | Posted By Hajohoos: Hehe...eigentlich den Inspector. Ich würde mich auch gar nicht beschweren , wenn ansonsten hier nur super knackige und kontrastreiche Files mit ähnlichem Inhalt vertreten wären....in der Vergangenheit wurde wohl anders bewertet... Definitiv. Vor 5 Jahren waren die Standards noch nicht so hoch und es gab auch nur die Hälfte an Files. Messe deine Bilder besser nicht mit den schlechten Files. Als Tip für dein Foto: Softbox als Gegenlicht ist oft besser als von oben oder frontal drauf zu halten. Die dunklen Bereiche dann mit einem Reflektor wieder aufhellen. Fertig ist ein stimmungsvolles anti-Flat Licht (Edited on 2013-04-10 11:47:06 by ThomasVogel) |
![]() ![]() ![]() ![]() Posted Wed Apr 10 2:12PM | Joh, danke für den Tip. Da muss man wohl auch für kleine Nebenbeischüsse immer das grosse Operationsbesteck auspacken... |
![]() ![]() ![]() ![]() Posted Mon Apr 15 7:38AM |